





Industrial MW
Özellikler
80, 90, 100 ve 125 kg/m³ yoğunluklarında rabitz telli olarak üretilen Bonus Taş Yünü Industrial MW, sanayi tesisleri yalıtım uygulamalarında kullanılmak üzere üretilmiş taş yünü şiltedir. Yüksek sıcaklıklardaki makine ve tesisat sistemleri ile yapıların ısı, ses ve yangın yalıtımı amacıyla kullanılır. Bonus Taş Yünü Industrial MW sanayi şilteleri galvanizli rabitz tel ile dikilmiştir ve diğer önemli bir özelliği de sanayi tesislerinde kaçınılmaz olarak ortaya çıkan titreşimleri, yüksek esnekliği sayesinde absorbe edebilmesidir.Kullanım Alanları:
Kullanım Alanları
- Kazan
- Çift Cidarlı Kapılar
- Tesisat ve Egzoz Boruları
- Kanal
- Etüvler gibi her türlü snayi yapısı
- Çelik Konstrüksiyonlu yapılar
- Hazır Panel Uygulamaları
Ürün Tipi |
Yoğunluk kg/m3 |
Kalınlık mm |
En x Boy mm x mm |
Isı İletkenlik Katsayısı °C│W/mK |
Kalınlık Sınıfı |
Sıkıştırma Dayanımı kPa |
Yüzeye Dik Çekme Dayanımı | ||
INDUSTRIAL MW 650 | 80 | 30-40 | 1000 X 8000 | 50 | 0,039 | T1 | Aranmaz | Aranmaz | |
100 | 0,049 | ||||||||
150 | 0,058 | ||||||||
50-60 | 1000 X 5000 | 200 | 0,069 | ||||||
70-120 | 1000 X 3000 | 250 | 0,080 | ||||||
300 | 0,090 | ||||||||
350 | 0,110 | ||||||||
INDUSTRIAL MW 700 | 90 | 30-40 | 1000 X 8000 | 50 | 0,039 | T1 | Aranmaz | Aranmaz | |
100 | 0,049 | ||||||||
150 | 0,057 | ||||||||
50-60 | 1000 X 5000 | 200 | 0,066 | ||||||
70-120 | 1000 X 3000 | 250 | 0,077 | ||||||
300 | 0,085 | ||||||||
350 | 0,102 | ||||||||
INDUSTRIAL MW 720 | 100 | 30-40 | 1000 X 8000 | 50 | 0,038 | T1 | Aranmaz | Aranmaz | |
100 | 0,048 | ||||||||
150 | 0,056 | ||||||||
50-60 | 1000 X 5000 | 200 | 0,065 | ||||||
70-120 | 1000 X 3000 | 250 | 0,075 | ||||||
300 | 0,082 | ||||||||
350 | 0,096 | ||||||||
INDUSTRIAL MW 750 | 125 | 30-40 | 1000 X 8000 | 50 | 0,037 | T1 | Aranmaz | Aranmaz | |
100 | 0,047 | ||||||||
150 | 0,054 | ||||||||
50-60 | 1000 X 5000 | 200 | 0,063 | ||||||
70-120 | 1000 X 3000 | 250 | 0,073 | ||||||
300 | 0,080 | ||||||||
350 | 0,094 |
- Endüstriyel Isı Yalıtımı Broşürü Belgeyi Görüntüle
- Bonus Taş Yünü Yerli Malı Belgesi - 2024 Belgeyi Görüntüle
- BONUS TAŞ YÜNÜ - ISO 9001 - 2015 Belgeyi Görüntüle
- BONUS TAŞ YÜNÜ - ISO 14001 - 2015 Belgeyi Görüntüle
- Bonus Taş Yünü MSDS Belgeyi Görüntüle
- Bonus Taş Yünü Referans Kataloğu Belgeyi Görüntüle
- Bonus Taş Yünü Teknik Kılavuz Belgeyi Görüntüle
- Bonus Yalıtım - EPD Belgeyi Görüntüle
- Bonus Taş Yünü - CE EN 13162 Belgeyi Görüntüle
- Bonus Taş Yünü - CE EN 14303 Belgeyi Görüntüle
- Bonus Taş Yünü - TSE EN ISO 50001:2018 Belgeyi Görüntüle
- EUCEB Sertifikası Belgeyi Görüntüle
- Bonus Taş Yünü - TSE Belgeyi Görüntüle